大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101190640 10:40:06 | 1 5 6 |
202101190639 10:39:06 | 1 3 4 |
202101190638 10:38:06 | 1 4 6 |
202101190637 10:37:06 | 2 3 6 |
202101190636 10:36:06 | 2 3 6 |
202101190635 10:35:06 | 1 2 2 |
202101190634 10:34:06 | 1 1 5 |
202101190633 10:33:06 | 1 4 5 |
202101190632 10:32:06 | 1 1 2 |
202101190631 10:31:06 | 1 2 6 |
202101190630 10:30:06 | 1 5 6 |
202101190629 10:29:06 | 4 4 5 |
202101190628 10:28:06 | 1 4 5 |
202101190627 10:27:06 | 5 6 6 |
202101190626 10:26:06 | 1 3 3 |
202101190625 10:25:06 | 1 2 4 |
202101190624 10:24:06 | 5 6 6 |
202101190623 10:23:06 | 1 2 3 |
202101190622 10:22:06 | 1 4 6 |
202101190621 10:21:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0641-643期 | 长牌 | 【15,16,23,45】 | 0641期 | ? | ? |
0640-642期 | 长牌 | 【15,16,23,45】 | 0640期 | 1,5,6 | 中 |
0639-641期 | 长牌 | 【22,33,34,35】 | 0639期 | 1,3,4 | 中 |
0638-640期 | 长牌 | 【14,16,35,45】 | 0638期 | 1,4,6 | 中 |
0637-639期 | 长牌 | 【25,26,36,45】 | 0637期 | 2,3,6 | 中 |
0636-638期 | 长牌 | 【33,35,46,55】 | 0636期 | 2,3,6 | 中 |
0635-637期 | 长牌 | 【15,16,22,34】 | 0635期 | 1,2,2 | 中 |
0634-636期 | 长牌 | 【15,26,33,34】 | 0634期 | 1,1,5 | 中 |
0633-635期 | 长牌 | 【11,14,22,46】 | 0633期 | 1,4,5 | 中 |
0632-634期 | 长牌 | 【22,23,35,55】 | 0632期 | 1,1,2 | 中 |
0630-632期 | 长牌 | 【16,24,25,56】 | 0631期 | 1,2,6 | 中 |
0629-631期 | 长牌 | 【15,22,46,55】 | 0629期 | 4,4,5 | 中 |
0627-629期 | 长牌 | 【13,22,26,44】 | 0628期 | 1,4,5 | 中 |
0626-628期 | 长牌 | 【11,12,25,26】 | 0626期 | 1,3,3 | 中 |
0623-625期 | 长牌 | 【11,34,35,36】 | 0625期 | 1,2,4 | 中 |
0622-624期 | 长牌 | 【11,23,33,35】 | 0622期 | 1,4,6 | 中 |
0621-623期 | 长牌 | 【14,23,25,55】 | 0621期 | 2,3,4 | 中 |
0620-622期 | 长牌 | 【22,25,44,55】 | 0620期 | 2,2,5 | 中 |
0617-619期 | 长牌 | 【16,22,25,46】 | 0619期 | 2,3,6 | 中 |
0616-618期 | 长牌 | 【12,15,23,24】 | 0616期 | 2,3,4 | 中 |
0615-617期 | 长牌 | 【11,14,23,26】 | 0615期 | 2,3,4 | 中 |
0614-616期 | 长牌 | 【22,26,33,46】 | 0614期 | 3,4,6 | 中 |
0613-615期 | 长牌 | 【13,24,36,45】 | 0613期 | 1,4,5 | 中 |
0611-613期 | 长牌 | 【11,26,44,55】 | 0612期 | 1,3,5 | 中 |
0608-610期 | 长牌 | 【11,16,26,44】 | 0610期 | 2,2,5 | 挂 |
0605-607期 | 长牌 | 【22,25,35,36】 | 0607期 | 2,4,4 | 中 |
0602-604期 | 长牌 | 【16,34,45,46】 | 0604期 | 2,5,5 | 挂 |
0601-603期 | 长牌 | 【15,23,33,44】 | 0601期 | 1,3,3 | 中 |
0600-602期 | 长牌 | 【11,14,16,23】 | 0600期 | 1,5,5 | 中 |
0598-600期 | 长牌 | 【14,22,24,56】 | 0599期 | 2,2,3 | 中 |
0597-599期 | 长牌 | 【15,24,26,33】 | 0597期 | 3,6,6 | 中 |
0596-598期 | 长牌 | 【12,26,45,66】 | 0596期 | 1,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |